
威尼斯
六维战力
综合战力 6
市场走势
获胜赔率让球胜平负
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-06 | 乌迪内斯(主) | 2-1 | 胜 | 2.16 | -1 |
| 11-01 | 科莫(客) | 0-1 | 负 | 9.5 | +1 |
| 10-28 | 国际米兰(主) | 0-2 | 负 | 8.3 | +1 |
| 10-25 | 热那亚(客) | 0-1 | 负 | 3.43 | +1 |
| 10-12 | 亚特兰大(客) | 1-3 | 负 | 6.25 | +1 |
| 09-19 | 拉齐奥(主) | 0-2 | 负 | 3.85 | +1 |
| 09-11 | 佛罗伦萨(主) | 2-4 | 负 | — | +1 |
| 09-06 | 弗洛西诺(客) | 2-3 | 负 | — | — |
近期战绩
负负负负负胜负负负胜
近 10 场 2胜 0平 8负 · 场均进 0.90 失 1.90