
纽喷气机
六维战力
综合战力 43
市场走势
获胜赔率让球胜平负
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 | 珀斯(客) | 1-2 | 负 | 2.84 | +1 |
| 11-03 | 上海海港(主) | 2-4 | 负 | 3.95 | +1 |
| 10-27 | 京都(客) | 2-5 | 负 | 6.95 | +1 |
| 10-13 | 大阪钢巴(主) | 1-3 | 负 | 4.12 | +1 |
近期战绩
负平平胜平负平负负负
近 10 场 1胜 4平 5负 · 场均进 1.80 失 2.30

综合战力 43
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 | 珀斯(客) | 1-2 | 负 | 2.84 | +1 |
| 11-03 | 上海海港(主) | 2-4 | 负 | 3.95 | +1 |
| 10-27 | 京都(客) | 2-5 | 负 | 6.95 | +1 |
| 10-13 | 大阪钢巴(主) | 1-3 | 负 | 4.12 | +1 |
近 10 场 1胜 4平 5负 · 场均进 1.80 失 2.30