
北马其顿
六维战力
综合战力 6
市场走势
获胜赔率让球胜平负
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 | 斯洛文尼(主) | 0-3 | 负 | 7.3 | +1 |
| 11-13 | 苏格兰(客) | 1-2 | 负 | 16 | +2 |
| 10-06 | 瑞士(客) | 0-3 | 负 | 24.35 | +2 |
| 09-29 | 斯洛文尼(客) | 0-2 | 负 | 5.8 | +1 |
| 09-26 | 瑞士(主) | 0-3 | 负 | 6.7 | +1 |
近期战绩
负平负负负负负负
近 8 场 0胜 1平 7负 · 场均进 0.12 失 2.62

综合战力 6
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 | 斯洛文尼(主) | 0-3 | 负 | 7.3 | +1 |
| 11-13 | 苏格兰(客) | 1-2 | 负 | 16 | +2 |
| 10-06 | 瑞士(客) | 0-3 | 负 | 24.35 | +2 |
| 09-29 | 斯洛文尼(客) | 0-2 | 负 | 5.8 | +1 |
| 09-26 | 瑞士(主) | 0-3 | 负 | 6.7 | +1 |
近 8 场 0胜 1平 7负 · 场均进 0.12 失 2.62