
京都
六维战力
综合战力 13
市场走势
获胜赔率让球胜平负
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 纽喷气机(主) | 5-2 | 胜 | 1.27 | -1 |
| 10-10 | 町田泽维(主) | 0-1 | 负 | 3.75 | +1 |
| 09-15 | 大田市民(客) | 0-1 | 负 | 3.32 | +1 |
| 09-11 | 柏太阳神(主) | 2-3 | 负 | — | +1 |
| 09-06 | 东京FC(客) | 0-2 | 负 | — | — |
近期战绩
负胜负胜负负负负负胜
近 10 场 3胜 0平 7负 · 场均进 1.20 失 1.80

综合战力 13
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 获胜赔率 | 让球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 纽喷气机(主) | 5-2 | 胜 | 1.27 | -1 |
| 10-10 | 町田泽维(主) | 0-1 | 负 | 3.75 | +1 |
| 09-15 | 大田市民(客) | 0-1 | 负 | 3.32 | +1 |
| 09-11 | 柏太阳神(主) | 2-3 | 负 | — | +1 |
| 09-06 | 东京FC(客) | 0-2 | 负 | — | — |
近 10 场 3胜 0平 7负 · 场均进 1.20 失 1.80