法兰克福 vs 霍芬海姆
2026-11-21 22:30
综合赛果推演
赛前情报速览
| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 赛事 | 德甲 | 编号 | 周六010 |
| 比赛日 | 2026-11-21 | 开球时间 | 2026-11-21 22:30 |
| AI 置信度 | 低 | 结论模型 | 量化推演引擎 |
| 数据样本 | 主 25 场 / 客 25 场 | ||
| 半场概率 | 主 30.9% / 平 39.9% / 客 29.2% | 半全场首选 | 主/主 23.2% |
赛前情报
核心数据对比
攻防风格对比
积分排名
历史交锋
逐场交锋
| 日期 | 赛事 | 对阵与比分 |
|---|---|---|
| 2026-01-24 | 德甲 | 霍芬海姆 3-1 法兰克福 |
近期战绩
法兰克福 近6场
3胜1平2负胜率 50%
霍芬海姆 近6场
3胜2平1负胜率 50%
法兰克福 近12场
6胜3平3负胜率 50%
霍芬海姆 近12场
5胜2平5负胜率 42%
法兰克福 近6场
4胜1平1负胜率 67%
霍芬海姆 近6场
1胜2平3负胜率 17%
法兰克福 近6场
2胜2平2负胜率 33%
霍芬海姆 近6场
3胜0平3负胜率 50%
逐场明细
法兰克福 近期
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 半全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 德甲 | 客 帕德博恩 | 2-2 | 平/平 | 平 |
| 2026-11-01 | 德甲 | 主 汉堡 | 3-1 | 平/主 | 胜 |
| 2026-10-27 | 德国杯 | 客 汉堡 | 1-3 | 平/客 | 胜 |
| 2026-10-24 | 德甲 | 客 多特蒙德 | 1-0 | 平/主 | 负 |
| 2026-10-10 | 德甲 | 客 莱红牛 | 6-0 | 主/主 | 负 |
霍芬海姆 近期
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 半全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 德甲 | 主 沙尔克04 | 2-1 | 主/主 | 胜 |
| 2026-11-05 | 欧罗巴 | 客 水晶宫 | 1-1 | 客/平 | 平 |
| 2026-10-31 | 德甲 | 客 不来梅 | 2-0 | 平/主 | 负 |
| 2026-10-25 | 德甲 | 主 勒沃库森 | 3-0 | 平/主 | 胜 |
| 2026-10-22 | 欧罗巴 | 主 里昂 | 3-0 | 主/主 | 胜 |
进球时段分布
法兰克福霍芬海姆
丢球时段分布
法兰克福霍芬海姆
伤停与缺阵
| 球队 | 球员 | 原因 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 法兰克福 | Ngankam Ngankam | 腹股沟伤 | 缺阵 |
| 法兰克福 | Can Uzun | 疾病 | 存疑 |
| 法兰克福 | Elias Baum | 红牌停赛 | 停赛 |
| 霍芬海姆 | Albian Hajdari | 足伤 | 缺阵 |
| 霍芬海姆 | Nathan De Cat | 膝伤 | 缺阵 |
| 霍芬海姆 | Robin Hranáč | 膝伤 | 缺阵 |
| 霍芬海姆 | Valentin Gendrey | 踝伤 | 缺阵 |
球员情报
| 球队 | 库内球员 | 核心影响力 | 平均状态 | 高强度负荷 |
|---|---|---|---|---|
| 法兰克福 | 12 人 | 66.5 | 6.66 | 0 人 |
| 霍芬海姆 | 13 人 | 66.6 | 6.76 | 0 人 |
| 球队 | 球员 | 位置 | 影响力 | 进攻威胁 | 防守参与 | 状态 | 疲劳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法兰克福 | 布尔卡特 | 前锋 | 78.7 — | 61.4 | 42.5 | 7.6 | 低 |
| 法兰克福 | 埃布努塔利布 | 前锋 | 72.7 — | 72.6 | 38.7 | 6.7 | 低 |
| 法兰克福 | 西·乌尊 | 中场 | 70.0 — | 71.3 | 32.1 | 6.6 | 低 |
| 法兰克福 | 布拉西耶 | 后卫 | 56.5 — | 37.6 | 70.7 | 6.7 | 中 |
| 法兰克福 | 科赫 | 后卫 | 54.6 — | 49.9 | 53.0 | 6.8 | 低 |
| 霍芬海姆 | 亚历山大·普拉斯 估 | 后卫 | 75.0 — | 89.5 | 29.8 | 7.1 | 低 |
| 霍芬海姆 | 孔泰 估 | 前锋 | 72.8 — | 63.3 | 79.9 | 6.9 | 低 |
| 霍芬海姆 | 卡巴克 | 后卫 | 65.1 — | 44.5 | 66.7 | 6.6 | 中 |
| 霍芬海姆 | 亚当·赫洛热克 | 前锋 | 60.3 — | 54.9 | 45.7 | 7.0 | 低 |
| 霍芬海姆 | 阿夫杜拉胡 | 中场 | 60.1 — | 30.3 | 48.7 | 6.6 | 中 |
赛前军情
沙尔克04上轮联赛半场已2球落后,门将卡利奥斯及左闸鲁宾高辛斯,换边后不久更因一次碰撞齐齐伤出,球队祸不单行。后备前锋祖利亚艾达姆尾段成功破蛋,奈何为时已晚,球队仍是力拚仅败。斯图加特上轮联赛埋门次数稍不及对手,却凭翼卫米图斯达特开赛早段一箭定江山,主场小胜。门将丹尼士施文全场作出5次扑救,表现神勇,力保清白之身,赢波记一功。沙尔克04
受伤:卡利奥斯(门将 …… 埃沃斯堡无惧费雷堡 2026-11-21 本周六晚上,德甲第10轮全面打响,其中一场为费雷堡作客挑战埃沃斯堡。埃沃斯堡主场战斗力不俗,即使本轮面对强势来袭的费雷堡,埃沃斯堡也有信心力保主场不失。埃沃斯堡作为升班马,今季的整体发挥却出人意料的好,前9轮德甲踢完,他们拿到13个联赛积分,排在积分榜上半区。究其原因,出色的主场战斗力值得信赖。上轮联赛主场凭藉莫里斯.卡顿密赫和高尔.甘保等人的进球4比1大胜 …… 法兰克福复勇主场有「芬」 2026-11-21 军情法兰克福上轮联赛埋门次数较多,上半场中段已凭射手庄拿芬贝卡特先开纪录;但及后却连失2球,左闸艾利亚斯巴姆更两黄一红被逐。球队虽剩10人应战,但全靠入球功臣庄拿芬贝卡特补时阶段建奇功,劣势下力保不败。霍芬海姆上轮联赛跟对手埋门次数相若,但上半场已凭一对箭头费斯历阿斯兰尼
受伤:宾却治(后卫)、诺亚达域治(中场)
停赛:无弗赖堡
受伤:比基尤马斯 …… 勒沃库森赢波使命必「达」 2026-11-21 军情勒沃库森上轮联赛埋门次数稍多,开赛早段已反客为主,由中场阿历斯加西亚先拔头筹。战至比赛尾段,射手柏德列舒希克拉开比分,即使补时阶段被对方破蛋,仍无阻球队全取3分而回。柏德博恩上轮联赛埋门次数稍不及对手,全靠翼卫奥比美亚完半场前一度扳平;战至下半场中段,该队更凭前锋比亚宁加射入12码反超前,加上更有人数之利,以为形势大好,奈何球队在补时阶…
赛前分析
法兰克福
- 近期战力佳,10场赢球5场,胜率50%,目前联盟第10
- 主场3连胜,近期主场表现强势
- 近期顺风能力不俗,近10场率先进球的比赛中,7场赢得最终比赛,胜率为70%
- 近期逆风能力极差,近10场在对方先进球的比赛中,只有0场赢得最终比赛,胜率为0%
- 近10场有6场比赛赢盘,赢盘率60%
霍芬海姆
- 近期顺风能力不俗,近10场率先进球的比赛中,6场赢得最终比赛,胜率为60%
- 近期逆风能力极差,近10场在对方先进球的比赛中,只有0场赢得最终比赛,胜率为0%
赔率数据
| 市场 | 法兰克福 | 平 | 霍芬海姆 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 2.23 | 3.70 | 2.38 |
| 去水概率 | 39.4% | 23.7% | 36.9% |
| 让球 -1 | 4.50 | 4.30 | 1.46 |
| 时点 | 主胜 | 平 | 客胜 | 让球 | 较初盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:11 初盘 | 2.30 | 3.70 | 2.30 | -1 | — |
| 12:05 | 2.30 | 3.70 | 2.30 | -1 | 未变 |
| 15:04 | 2.30 | 3.70 | 2.30 | -1 | 未变 |
| 11:03 | 2.30 | 3.70 | 2.30 | -1 | 未变 |
| 12:00 | 2.30 | 3.70 | 2.30 | -1 | 未变 |
| 12:38 | 2.23 | 3.70 | 2.38 | -1 | 主胜 -0.07 · 客胜 +0.08 |
| 13:00 | 2.23 | 3.70 | 2.38 | -1 | 主胜 -0.07 · 客胜 +0.08 |
| 14:00 | 2.23 | 3.70 | 2.38 | -1 | 主胜 -0.07 · 客胜 +0.08 |
| 15:00 | 2.23 | 3.70 | 2.38 | -1 | 主胜 -0.07 · 客胜 +0.08 |
让球
盘路走势
| 样本 | 胜平负 | 胜率 | 赢盘率 | 进/失 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法兰克福 | |||||
| 主场近12 | 6胜3平3负 | 50% | 50% | 22:16 | 胜胜胜平负胜平负负平胜胜 |
| 同联赛12 | 3胜4平5负 | 25% | 50% | 20:27 | 平胜负胜负平胜负平平负负 |
| 主+联赛6 | 2胜2平2负 | 33% | 50% | 10:11 | 胜胜平负平负 |
| 主+联赛12 | 5胜3平4负 | 42% | 42% | 20:19 | 胜胜平负平负负平胜胜胜负 |
| 霍芬海姆 | |||||
| 主场近12 | 3胜3平6负 | 25% | 36% | 16:22 | 平负平胜负负负胜平负胜负 |
| 同联赛12 | 5胜1平6负 | 42% | 25% | 20:24 | 胜负胜胜负负胜负负负胜平 |
| 主+联赛6 | 2胜0平4负 | 33% | 33% | 7:14 | 负胜负负负胜 |
| 主+联赛12 | 4胜2平6负 | 33% | 33% | 18:30 | 负胜负负负胜平负胜平负胜 |
模型视角
三方向最可能比分
模型与市场
进球威胁度走势
形势分析
| 结果 | ||
|---|---|---|
| 赢 | 15 分 · 第 8 名最差 15 | 15 分 · 第 8 名最差 15 |
| 平 | 13 分 · 第 10 名最差 18 | 13 分 · 第 10 名最差 18 |
| 负 | 12 分 · 第 12 名最差 19 | 12 分 · 第 12 名最差 19 |
| 关键线 | 第 4 名 18 分(欧冠线) · 第 15 名 9 分(保级线) | |
| 名次相邻 | 斯图加特 第 8 名 12 分、汉堡 第 11 名 12 分、美因茨 第 12 名 10 分 | |
比赛天气
裁判执法
| 战绩 | 黄牌 | 红牌 | 点球 | |
|---|---|---|---|---|
| 近 20 场 | 主队 9胜4平7负 | 5.3 | 0 | 0.35 |