AI置信度:高
✔
北马其顿 vs 斯洛文尼
0-3
(0-1)
主推
客胜方向占优,可重点关注
可用命中
综合赛果推演
方向
客胜
76.8%
次选 平 21.2%
比分
0-1
18.8%
次选 0-2 17.4%
进球
2 球
26.7%
次选 3 球 20.3%
半全场
客/客
44.4%
次选 平/客 22.1%
赛前情报速览
| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 赛事 | 欧国联 | 编号 | 周一007 |
| 比赛日 | 2026-11-16 | 开球时间 | 待定 |
| AI 置信度 | 高 | 结论模型 | 量化推演引擎 |
| 数据样本 | 主 7 场 / 客 8 场 | ||
| 半场概率 | 主 10.6% / 平 41.3% / 客 48.1% | 半全场首选 | 客/客 44.4% |
核心数据对比
0.55
期望进球
1.85
历史交锋
| 日期 | 赛事 | 对阵与比分 |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 欧国联 | 斯洛文尼 2-0 北马其顿 |
近期战绩
北马其顿 近期
负负负负
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 半全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 欧国联 | 客 苏格兰 | 2-1 | 平/主 | 负 |
| 2026-10-06 | 欧国联 | 客 瑞士 | 3-0 | 主/主 | 负 |
| 2026-09-29 | 欧国联 | 客 斯洛文尼 | 2-0 | 平/主 | 负 |
| 2026-09-26 | 欧国联 | 主 瑞士 | 0-3 | 客/客 | 负 |
斯洛文尼 近期
平胜胜平
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 半全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 欧国联 | 主 瑞士 | 0-0 | 平/平 | 平 |
| 2026-10-06 | 欧国联 | 客 苏格兰 | 1-2 | 主/客 | 胜 |
| 2026-09-29 | 欧国联 | 主 北马其顿 | 2-0 | 平/主 | 胜 |
| 2026-09-26 | 欧国联 | 主 苏格兰 | 0-0 | 平/平 | 平 |
伤停与缺阵
本场暂无伤停与缺阵记录
赔率数据
北马其顿 胜
7.40
平
4.15
斯洛文尼 胜
1.31
| 市场 | 北马其顿 | 平 | 斯洛文尼 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 7.40 | 4.15 | 1.31 |
| 去水概率 | 11.9% | 21.1% | 67.0% |
| 让球 +1 | 2.72 | 3.00 | 2.28 |
赔率变化
主胜平客胜让球
| 时点 | 主胜 | 平 | 客胜 | 让球 | 较初盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:12 初盘 | 6.25 | 3.70 | 1.41 | +1 | — |
| 12:10 | 6.90 | 3.87 | 1.36 | +1 | 主胜 +0.65 · 平 +0.17 · 客胜 -0.05 |
| 15:08 | 7.30 | 3.90 | 1.34 | +1 | 主胜 +1.05 · 平 +0.20 · 客胜 -0.07 |
| 19:00 | 7.40 | 4.15 | 1.31 | +1 | 主胜 +1.15 · 平 +0.45 · 客胜 -0.10 |
让球
让球
主受 1
结论
让球负
模型视角
2.40球预期总进球
北马其顿 0.55斯洛文尼 1.85
0–1 球30.8%
2–3 球47.0%
4 球以上22.2%
三方向最可能比分
主胜1-01%方向 2.0%
平局1-19.3%方向 21.2%
客胜0-118.8%方向 76.8%
模型与市场
主胜2.0%模型11.9%市场
平局21.2%模型21.1%市场
客胜76.8%模型67.0%市场
冷门评估低31.7%
低中高
进球威胁度走势
北马其顿(实线)斯洛文尼(虚线)
北马其顿(实线)斯洛文尼(虚线)
形势分析
| 结果 | ||
|---|---|---|
| 赢 | 3 分 · 第 4 名 | 14 分 · 第 2 名 |
| 平 | 1 分 · 第 4 名 | 12 分 · 第 2 名 |
| 负 | 0 分 · 第 4 名 | 11 分 · 第 2 名 |
| 名次相邻 | 苏格兰 第 3 名 7 分 | |
比赛天气
9.9~11.1℃
Skopje
赛后结算
半场 0-1 · 全场 0-3
方向 中 比分 未中 进球 未中 半全 中