AI置信度:低
✔
奥格斯堡 vs 弗赖堡
1-2
(1-0)
主推
冷门风险偏高,谨防意外
慎用命中
综合赛果推演
方向
客胜
49.1%
次选 平 28.5%
比分
1-1
12.9%
次选 1-2 10.2%
进球
2 球
19.3%
次选 4 球 14.6%
半全场
客/客
28.3%
次选 主/主 18.4%
赛前情报速览
| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 赛事 | 德甲 | 编号 | 周六012 |
| 比赛日 | 2026-10-31 | 开球时间 | 待定 |
| AI 置信度 | 低 | 结论模型 | 量化推演引擎 |
| 数据样本 | 主 24 场 / 客 25 场 | ||
| 半场概率 | 主 26.9% / 平 37.1% / 客 36% | 半全场首选 | 客/客 28.3% |
核心数据对比
1.46
期望进球
1.80
历史交锋
| 日期 | 赛事 | 对阵与比分 |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 德甲 | 弗赖堡 2-2 奥格斯堡 |
近期战绩
奥格斯堡 近期
平平负平胜
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 半全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 德甲 | 主 柏林联合 | 1-1 | 平/平 | 平 |
| 2026-10-10 | 德甲 | 主 拜仁 | 2-2 | 主/平 | 平 |
| 2026-09-19 | 德甲 | 客 不来梅 | 3-2 | 客/主 | 负 |
| 2026-09-12 | 德甲 | 主 勒沃库森 | 2-2 | 客/平 | 平 |
| 2026-09-06 | 德甲 | 客 法兰克福 | 1-4 | 主/客 | 胜 |
弗赖堡 近期
负负负胜平
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 半全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 德甲 | 主 拜仁 | 1-3 | 客/客 | 负 |
| 2026-10-22 | 欧协联 | 客 摩纳哥 | 3-0 | 主/主 | 负 |
| 2026-10-18 | 德甲 | 客 勒沃库森 | 2-1 | 平/主 | 负 |
| 2026-10-11 | 德甲 | 主 沙尔克04 | 2-1 | 平/主 | 胜 |
| 2026-09-19 | 德甲 | 客 法兰克福 | 2-2 | 主/平 | 平 |
伤停与缺阵
本场暂无伤停与缺阵记录
赛前军情
奥格斯堡上轮联赛中段已有人数之利,本来形势大好,但下半场中段却轮到中坚艾杜莱巴亚领红牌。双方「10打10」下,奥格斯堡凭中场汉诺亚马辛高打破僵局;但领先后不久,却被对方罕有的攻势一击即中,赢尽形势下,惨被逼和。弗赖堡上轮联赛硬撼强敌形势被动,半场已2球落后;比赛尾段虽凭对方的乌龙波破蛋,但补时阶段却再度失守,主场败阵收…
赔率数据
奥格斯堡 胜
2.86
平
3.65
弗赖堡 胜
1.94
| 市场 | 奥格斯堡 | 平 | 弗赖堡 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 2.86 | 3.65 | 1.94 |
| 去水概率 | 30.7% | 24.1% | 45.2% |
| 让球 +1 | 1.60 | 4.00 | 3.80 |
让球
让球
主受 1
结论
让球胜
模型视角
3.26球预期总进球
奥格斯堡 1.46弗赖堡 1.80
0–1 球16.4%
2–3 球42.6%
4 球以上41.0%
三方向最可能比分
主胜2-15.4%方向 22.4%
平局1-112.9%方向 28.5%
客胜1-210.2%方向 49.1%
模型与市场
主胜22.4%模型31.1%市场
平局28.5%模型24.7%市场
客胜49.1%模型44.1%市场
冷门评估高53.1%
低中高
进球威胁度走势
奥格斯堡(实线)弗赖堡(虚线)
奥格斯堡(实线)弗赖堡(虚线)
形势分析
| 结果 | ||
|---|---|---|
| 赢 | 12 分 · 第 12 名最差 19 | 22 分 · 第 1 名最差 4 |
| 平 | 10 分 · 第 16 名最差 20 | 20 分 · 第 4 名最差 6 |
| 负 | 9 分 · 第 19 名最差 21 | 19 分 · 第 4 名最差 7 |
| 关键线 | 第 4 名 18 分(欧冠线) · 第 15 名 9 分(保级线) | |
| 名次相邻 | 帕德博恩 第 13 名 10 分、科隆 第 14 名 10 分、柏林联合 第 16 名 7 分、沙尔克04 第 17 名 6 分 | |
比赛天气
5.7~8.0℃
奥格斯堡
偏冷,热身与肌肉状态要留意
赛后结算
半场 1-0 · 全场 1-2
方向 中 比分 未中 进球 未中 半全 未中