AI置信度:低
✔
切尔西 vs 伯恩茅斯
5-1
(2-0)
主推
让球盘口存在价值
慎用命中
综合赛果推演
方向
主胜
48.3%
次选 平 28.1%
比分
1-1
11.6%
次选 2-1 9.1%
进球
2 球
17.3%
次选 4 球 15.0%
半全场
主/主
实际赛果
赛前情报速览
| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 赛事 | 英超 | 编号 | 周六014 |
| 比赛日 | 2026-10-10 | 开球时间 | 待定 |
| AI 置信度 | 低 | 结论模型 | 量化推演引擎 |
| 数据样本 | 主 25 场 / 客 24 场 |
核心数据对比
2.13
期望进球
1.53
历史交锋
两队在本站赛果库暂无交手记录。
近期战绩
切尔西 近期
负平胜负
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 半全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 英超 | 客 布伦特 | 3-0 | 平/主 | 负 |
| 2026-09-12 | 英超 | 主 赫尔城 | 2-2 | 客/平 | 平 |
| 2026-09-09 | 英联杯 | 主 利兹联 | 6-3 | 客/主 | 胜 |
| 2026-09-06 | 英超 | 客 阿森纳 | 2-1 | 平/主 | 负 |
伯恩茅斯 近期
负胜平平
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 半全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 英超 | 主 利物浦 | 0-1 | 平/客 | 负 |
| 2026-09-17 | 欧罗巴 | 客 皇家社会 | 1-2 | 客/客 | 胜 |
| 2026-09-12 | 英超 | 主 布伦特 | 2-2 | 平/平 | 平 |
| 2026-09-05 | 英超 | 客 纽卡斯尔 | 2-2 | 客/平 | 平 |
伤停与缺阵
本场暂无伤停与缺阵记录
赔率数据
切尔西 胜
1.55
平
3.93
伯恩茅斯 胜
4.35
| 市场 | 切尔西 | 平 | 伯恩茅斯 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 1.55 | 3.93 | 4.35 |
| 去水概率 | 57.1% | 22.5% | 20.3% |
| 让球 -1 | 2.70 | 3.65 | 2.06 |
让球
让球
主让 1
结论
让球负
模型视角
3.66球预期总进球
切尔西 2.13伯恩茅斯 1.53
0–1 球12.0%
2–3 球38.3%
4 球以上49.8%
三方向最可能比分
主胜2-19.1%方向 48.3%
平局1-111.6%方向 28.1%
客胜1-25.4%方向 23.6%
模型与市场
主胜48.3%模型56.1%市场
平局28.1%模型22.8%市场
客胜23.6%模型21.1%市场
冷门评估中47.4%
低中高
进球威胁度走势
切尔西(实线)伯恩茅斯(虚线)
切尔西(实线)伯恩茅斯(虚线)
形势分析
| 结果 | ||
|---|---|---|
| 赢 | 19 分 · 第 5 名最差 7 | 18 分 · 第 5 名最差 8 |
| 平 | 17 分 · 第 6 名最差 11 | 16 分 · 第 6 名最差 13 |
| 负 | 16 分 · 第 6 名最差 13 | 15 分 · 第 8 名最差 17 |
| 关键线 | 第 4 名 18 分(欧冠线) · 第 17 名 9 分(保级线) | |
| 名次相邻 | 曼城 第 3 名 21 分、利物浦 第 4 名 18 分、埃弗顿 第 6 名 16 分 | |
赛后结算
半场 2-0 · 全场 5-1
方向 中 比分 未中 进球 未中